Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Paso Grande | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
615 | 430 | 496 | 80,65% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
260 | 60,47% | ||
|
151 | 35,12% | ||
|
15 | 3,49% | ||
|
4 | 0,93% | ||
|
63 | |||
|
2 | |||
|
1 |