Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Martin | 3 | 3 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
683 | 776 | 84,16% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
442 | 64,71% | ||
|
135 | 19,77% | ||
|
60 | 8,78% | ||
|
46 | 6,73% | ||
|
51 | |||
|
37 | |||
|
3 | |||
|
2 |