Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Anchorena | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
579 | 356 | 432 | 74,61% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
164 | 46,07% | ||
|
142 | 39,89% | ||
|
23 | 6,46% | ||
|
18 | 5,06% | ||
|
7 | 1,97% | ||
|
2 | 0,56% | ||
|
70 | |||
|
6 |