Escrutinio por Departamento para Diputado Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Pringles | 48 | 48 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
8.885 | 9.740 | 79,53% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
3.858 | 43,42% | 2 | ||
|
2.663 | 29,97% | 1 | ||
|
1.146 | 12,90% | 0 | ||
|
558 | 6,28% | 0 | ||
|
408 | 4,59% | 0 | ||
|
152 | 1,71% | 0 | ||
|
100 | 1,13% | 0 | ||
|
637 | ||||
|
190 | ||||
|
21 | ||||
|
7 |