Escrutinio por Departamento para Diputado Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Pringles | 48 | 48 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
12.247 | 8.885 | 9.740 | 79,53% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
3.858 | 43,42% | ||
|
2.663 | 29,97% | ||
|
1.146 | 12,90% | ||
|
558 | 6,28% | ||
|
408 | 4,59% | ||
|
152 | 1,71% | ||
|
100 | 1,13% | ||
|
637 | |||
|
190 | |||
|
21 | |||
|
7 |