Escrutinio por Departamento para Diputado Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Junin | 97 | 97 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
19.824 | 22.047 | 72,57% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
7.781 | 39,25% | 2 | ||
|
6.384 | 32,20% | 1 | ||
|
3.237 | 16,33% | 0 | ||
|
1.479 | 7,46% | 0 | ||
|
453 | 2,29% | 0 | ||
|
263 | 1,33% | 0 | ||
|
227 | 1,15% | 0 | ||
|
1.698 | ||||
|
462 | ||||
|
29 | ||||
|
22 | ||||
|
12 |