Escrutinio por Departamento para Diputado Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Belgrano | 23 | 23 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.958 | 3.245 | 80,36% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
1.426 | 48,21% | 2 | ||
|
777 | 26,27% | 1 | ||
|
635 | 21,47% | 0 | ||
|
64 | 2,16% | 0 | ||
|
28 | 0,95% | 0 | ||
|
28 | 0,95% | 0 | ||
|
244 | ||||
|
35 | ||||
|
7 | ||||
|
1 |