Escrutinio por Departamento para Diputado Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Dupuy | 38 | 38 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
10.316 | 7.311 | 7.984 | 77,39% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
3.964 | 54,22% | ||
|
1.774 | 24,26% | ||
|
730 | 9,98% | ||
|
490 | 6,70% | ||
|
319 | 4,36% | ||
|
34 | 0,47% | ||
|
502 | |||
|
149 | |||
|
20 | |||
|
2 |