Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Carpinteria | 8 | 8 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.814 | 2.020 | 77,22% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
774 | 42,67% | ||
|
513 | 28,28% | ||
|
227 | 12,51% | ||
|
205 | 11,30% | ||
|
61 | 3,36% | ||
|
23 | 1,27% | ||
|
11 | 0,61% | ||
|
168 | |||
|
36 | |||
|
2 |