Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Lomita (Lafinur) | 3 | 3 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
640 | 643 | 67,12% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
335 | 52,34% | ||
|
198 | 30,94% | ||
|
36 | 5,63% | ||
|
30 | 4,69% | ||
|
29 | 4,53% | ||
|
7 | 1,09% | ||
|
5 | 0,78% | ||
|
2 | |||
|
1 |