Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Los Molles | 4 | 4 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
854 | 911 | 72,71% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
404 | 47,31% | ||
|
343 | 40,16% | ||
|
63 | 7,38% | ||
|
25 | 2,93% | ||
|
10 | 1,17% | ||
|
5 | 0,59% | ||
|
4 | 0,47% | ||
|
39 | |||
|
18 |