Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Punta Del Agua | 1 | 1 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
51 | 55 | 58,51% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
34 | 66,67% | ||
|
13 | 25,49% | ||
|
2 | 3,92% | ||
|
1 | 1,96% | ||
|
1 | 1,96% | ||
|
2 | |||
|
2 |