Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Antonio | 1 | 1 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
101 | 105 | 78,36% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
51 | 50,50% | ||
|
29 | 28,71% | ||
|
13 | 12,87% | ||
|
6 | 5,94% | ||
|
2 | 1,98% | ||
|
2 | |||
|
2 |