Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Anchorena | 2 | 2 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
356 | 432 | 74,61% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
164 | 46,07% | ||
|
142 | 39,89% | ||
|
23 | 6,46% | ||
|
18 | 5,06% | ||
|
7 | 1,97% | ||
|
2 | 0,56% | ||
|
70 | |||
|
6 |