Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Batavia | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
386 | 276 | 303 | 78,50% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
167 | 60,51% | ||
|
83 | 30,07% | ||
|
16 | 5,80% | ||
|
9 | 3,26% | ||
|
1 | 0,36% | ||
|
16 | |||
|
8 | |||
|
2 | |||
|
1 |