Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Fortin El Patria | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
591 | 340 | 362 | 61,25% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
155 | 45,59% | ||
|
105 | 30,88% | ||
|
65 | 19,12% | ||
|
11 | 3,24% | ||
|
4 | 1,18% | ||
|
16 | |||
|
5 | |||
|
1 |