Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Union | 7 | 7 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.617 | 1.876 | 80,79% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
540 | 33,40% | ||
|
533 | 32,96% | ||
|
365 | 22,57% | ||
|
149 | 9,21% | ||
|
22 | 1,36% | ||
|
8 | 0,49% | ||
|
209 | |||
|
48 | |||
|
2 |