Escrutinio por Localidad para Intendente Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Juana Koslay | 39 | 39 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
9.530 | 10.226 | 77,98% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
5.900 | 61,91% | ||
|
2.553 | 26,79% | ||
|
472 | 4,95% | ||
|
326 | 3,42% | ||
|
215 | 2,26% | ||
|
64 | 0,67% | ||
|
550 | |||
|
142 | |||
|
2 | |||
|
2 |