Escrutinio por Localidad para Intendente Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Naschel | 11 | 11 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
3.337 | 2.701 | 2.815 | 84,36% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.202 | 44,50% | ||
|
870 | 32,21% | ||
|
501 | 18,55% | ||
|
124 | 4,59% | ||
|
4 | 0,15% | ||
|
75 | |||
|
36 | |||
|
3 |