Escrutinio por Localidad para Intendente Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Tilisarao | 17 | 17 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
4.288 | 4.438 | 80,62% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.897 | 44,24% | ||
|
1.177 | 27,45% | ||
|
451 | 10,52% | ||
|
343 | 8,00% | ||
|
194 | 4,52% | ||
|
151 | 3,52% | ||
|
75 | 1,75% | ||
|
98 | |||
|
41 | |||
|
6 | |||
|
4 | |||
|
1 |