Escrutinio por Localidad para Intendente Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Lujan | 6 | 6 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
2.088 | 1.610 | 1.670 | 79,98% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
817 | 50,75% | ||
|
453 | 28,14% | ||
|
169 | 10,50% | ||
|
98 | 6,09% | ||
|
73 | 4,53% | ||
|
56 | |||
|
2 | |||
|
2 |