Escrutinio por Localidad para Intendente Comisionado |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Beazley | 4 | 4 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
858 | 875 | 76,49% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
268 | 31,24% | ||
|
212 | 24,71% | ||
|
199 | 23,19% | ||
|
67 | 7,81% | ||
|
55 | 6,41% | ||
|
33 | 3,85% | ||
|
24 | 2,80% | ||
|
9 | |||
|
7 | |||
|
1 |