Escrutinio por Localidad para Intendente Comisionado |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Calera | 3 | 3 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
736 | 753 | 90,18% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
335 | 45,52% | ||
|
302 | 41,03% | ||
|
57 | 7,74% | ||
|
42 | 5,71% | ||
|
16 | |||
|
1 |