Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1001A) | 25 | 25 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
8.690 | 6.407 | 6.849 | 78,81% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
3.212 | 50,13% | ||
|
2.316 | 36,15% | ||
|
166 | 2,59% | ||
|
135 | 2,11% | ||
|
128 | 2,00% | ||
|
119 | 1,86% | ||
|
92 | 1,44% | ||
|
69 | 1,08% | ||
|
55 | 0,86% | ||
|
48 | 0,75% | ||
|
42 | 0,66% | ||
|
25 | 0,39% | ||
|
299 | |||
|
135 | |||
|
8 |