Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1001B) | 11 | 11 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.635 | 2.800 | 79,48% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.307 | 49,60% | ||
|
914 | 34,69% | ||
|
140 | 5,31% | ||
|
66 | 2,50% | ||
|
55 | 2,09% | ||
|
35 | 1,33% | ||
|
31 | 1,18% | ||
|
24 | 0,91% | ||
|
21 | 0,80% | ||
|
20 | 0,76% | ||
|
16 | 0,61% | ||
|
6 | 0,23% | ||
|
112 | |||
|
51 | |||
|
2 |