Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1001C) | 7 | 7 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.871 | 2.017 | 82,97% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
938 | 50,13% | ||
|
646 | 34,53% | ||
|
103 | 5,51% | ||
|
49 | 2,62% | ||
|
35 | 1,87% | ||
|
26 | 1,39% | ||
|
18 | 0,96% | ||
|
16 | 0,86% | ||
|
10 | 0,53% | ||
|
10 | 0,53% | ||
|
10 | 0,53% | ||
|
10 | 0,53% | ||
|
107 | |||
|
39 |