Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1002) | 21 | 21 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
5.151 | 5.569 | 78,51% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.335 | 45,33% | ||
|
2.161 | 41,95% | ||
|
162 | 3,15% | ||
|
111 | 2,15% | ||
|
101 | 1,96% | ||
|
65 | 1,26% | ||
|
55 | 1,07% | ||
|
47 | 0,91% | ||
|
35 | 0,68% | ||
|
34 | 0,66% | ||
|
31 | 0,60% | ||
|
14 | 0,27% | ||
|
280 | |||
|
130 | |||
|
6 | |||
|
2 |