Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1003) | 19 | 19 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
6.601 | 4.670 | 4.965 | 75,22% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.055 | 44,00% | ||
|
1.948 | 41,71% | ||
|
206 | 4,41% | ||
|
111 | 2,38% | ||
|
77 | 1,65% | ||
|
63 | 1,35% | ||
|
58 | 1,24% | ||
|
47 | 1,01% | ||
|
45 | 0,96% | ||
|
25 | 0,54% | ||
|
22 | 0,47% | ||
|
13 | 0,28% | ||
|
205 | |||
|
87 | |||
|
3 |