Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1005) | 15 | 15 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.614 | 3.848 | 73,45% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.648 | 45,60% | ||
|
1.530 | 42,34% | ||
|
126 | 3,49% | ||
|
54 | 1,49% | ||
|
51 | 1,41% | ||
|
47 | 1,30% | ||
|
46 | 1,27% | ||
|
30 | 0,83% | ||
|
28 | 0,77% | ||
|
23 | 0,64% | ||
|
18 | 0,50% | ||
|
13 | 0,36% | ||
|
154 | |||
|
64 | |||
|
15 | |||
|
1 |