Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1006) | 15 | 15 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
5.007 | 3.381 | 3.632 | 72,54% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.535 | 45,40% | ||
|
1.351 | 39,96% | ||
|
182 | 5,38% | ||
|
88 | 2,60% | ||
|
57 | 1,69% | ||
|
37 | 1,09% | ||
|
31 | 0,92% | ||
|
26 | 0,77% | ||
|
25 | 0,74% | ||
|
22 | 0,65% | ||
|
15 | 0,44% | ||
|
12 | 0,35% | ||
|
155 | |||
|
95 | |||
|
1 |