Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1008A) | 8 | 8 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.964 | 2.070 | 80,58% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
871 | 44,35% | ||
|
863 | 43,94% | ||
|
66 | 3,36% | ||
|
41 | 2,09% | ||
|
23 | 1,17% | ||
|
23 | 1,17% | ||
|
18 | 0,92% | ||
|
16 | 0,81% | ||
|
15 | 0,76% | ||
|
11 | 0,56% | ||
|
9 | 0,46% | ||
|
8 | 0,41% | ||
|
71 | |||
|
34 | |||
|
1 |