Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1008B) | 11 | 11 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.840 | 3.041 | 83,04% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.267 | 44,61% | ||
|
1.262 | 44,44% | ||
|
98 | 3,45% | ||
|
48 | 1,69% | ||
|
34 | 1,20% | ||
|
33 | 1,16% | ||
|
28 | 0,99% | ||
|
19 | 0,67% | ||
|
17 | 0,60% | ||
|
16 | 0,56% | ||
|
10 | 0,35% | ||
|
8 | 0,28% | ||
|
139 | |||
|
61 | |||
|
1 |