Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1008C) | 17 | 17 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
5.758 | 4.306 | 4.570 | 79,37% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.010 | 46,68% | ||
|
1.733 | 40,25% | ||
|
184 | 4,27% | ||
|
74 | 1,72% | ||
|
68 | 1,58% | ||
|
47 | 1,09% | ||
|
47 | 1,09% | ||
|
47 | 1,09% | ||
|
29 | 0,67% | ||
|
26 | 0,60% | ||
|
25 | 0,58% | ||
|
16 | 0,37% | ||
|
184 | |||
|
79 | |||
|
1 |