Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1008D) | 12 | 12 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.090 | 3.258 | 80,62% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.473 | 47,67% | ||
|
1.237 | 40,03% | ||
|
120 | 3,88% | ||
|
64 | 2,07% | ||
|
41 | 1,33% | ||
|
34 | 1,10% | ||
|
25 | 0,81% | ||
|
23 | 0,74% | ||
|
22 | 0,71% | ||
|
22 | 0,71% | ||
|
19 | 0,61% | ||
|
10 | 0,32% | ||
|
115 | |||
|
53 |