Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1008E) | 14 | 14 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.526 | 3.768 | 78,68% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.569 | 44,50% | ||
|
1.539 | 43,65% | ||
|
127 | 3,60% | ||
|
69 | 1,96% | ||
|
43 | 1,22% | ||
|
39 | 1,11% | ||
|
35 | 0,99% | ||
|
27 | 0,77% | ||
|
23 | 0,65% | ||
|
23 | 0,65% | ||
|
19 | 0,54% | ||
|
13 | 0,37% | ||
|
185 | |||
|
56 | |||
|
1 |