Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1009) | 12 | 12 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.876 | 3.050 | 75,95% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.478 | 51,39% | ||
|
897 | 31,19% | ||
|
263 | 9,14% | ||
|
60 | 2,09% | ||
|
40 | 1,39% | ||
|
31 | 1,08% | ||
|
23 | 0,80% | ||
|
22 | 0,76% | ||
|
19 | 0,66% | ||
|
19 | 0,66% | ||
|
14 | 0,49% | ||
|
10 | 0,35% | ||
|
133 | |||
|
39 | |||
|
2 |