Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1010) | 10 | 10 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.277 | 2.436 | 73,98% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.012 | 44,44% | ||
|
977 | 42,91% | ||
|
102 | 4,48% | ||
|
48 | 2,11% | ||
|
25 | 1,10% | ||
|
24 | 1,05% | ||
|
22 | 0,97% | ||
|
16 | 0,70% | ||
|
14 | 0,61% | ||
|
14 | 0,61% | ||
|
13 | 0,57% | ||
|
10 | 0,44% | ||
|
103 | |||
|
54 | |||
|
2 |