Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1011) | 10 | 10 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.063 | 2.234 | 68,89% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
931 | 45,13% | ||
|
812 | 39,36% | ||
|
112 | 5,43% | ||
|
47 | 2,28% | ||
|
38 | 1,84% | ||
|
26 | 1,26% | ||
|
25 | 1,21% | ||
|
21 | 1,02% | ||
|
15 | 0,73% | ||
|
14 | 0,68% | ||
|
13 | 0,63% | ||
|
9 | 0,44% | ||
|
130 | |||
|
40 | |||
|
1 |