Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1012) | 9 | 9 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
3.109 | 2.040 | 2.174 | 69,93% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.090 | 53,43% | ||
|
652 | 31,96% | ||
|
133 | 6,52% | ||
|
49 | 2,40% | ||
|
20 | 0,98% | ||
|
20 | 0,98% | ||
|
19 | 0,93% | ||
|
17 | 0,83% | ||
|
15 | 0,74% | ||
|
13 | 0,64% | ||
|
7 | 0,34% | ||
|
5 | 0,25% | ||
|
100 | |||
|
33 | |||
|
1 |