Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1014) | 9 | 9 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.043 | 2.198 | 71,06% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.001 | 49,00% | ||
|
670 | 32,79% | ||
|
192 | 9,40% | ||
|
41 | 2,01% | ||
|
32 | 1,57% | ||
|
20 | 0,98% | ||
|
20 | 0,98% | ||
|
17 | 0,83% | ||
|
17 | 0,83% | ||
|
16 | 0,78% | ||
|
12 | 0,59% | ||
|
5 | 0,24% | ||
|
108 | |||
|
44 | |||
|
2 | |||
|
1 |