Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1016) | 8 | 8 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
2.540 | 1.759 | 1.883 | 74,13% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
829 | 47,13% | ||
|
671 | 38,15% | ||
|
98 | 5,57% | ||
|
46 | 2,62% | ||
|
29 | 1,65% | ||
|
23 | 1,31% | ||
|
15 | 0,85% | ||
|
13 | 0,74% | ||
|
13 | 0,74% | ||
|
9 | 0,51% | ||
|
7 | 0,40% | ||
|
6 | 0,34% | ||
|
101 | |||
|
22 | |||
|
1 |