Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1017) | 19 | 19 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
5.444 | 3.986 | 4.257 | 78,20% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.821 | 45,68% | ||
|
1.337 | 33,54% | ||
|
354 | 8,88% | ||
|
132 | 3,31% | ||
|
96 | 2,41% | ||
|
63 | 1,58% | ||
|
43 | 1,08% | ||
|
37 | 0,93% | ||
|
34 | 0,85% | ||
|
29 | 0,73% | ||
|
23 | 0,58% | ||
|
17 | 0,43% | ||
|
204 | |||
|
61 | |||
|
6 |