Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1019) | 10 | 10 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.415 | 2.592 | 74,33% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.149 | 47,58% | ||
|
982 | 40,66% | ||
|
77 | 3,19% | ||
|
49 | 2,03% | ||
|
36 | 1,49% | ||
|
29 | 1,20% | ||
|
28 | 1,16% | ||
|
17 | 0,70% | ||
|
13 | 0,54% | ||
|
13 | 0,54% | ||
|
11 | 0,46% | ||
|
11 | 0,46% | ||
|
116 | |||
|
59 | |||
|
2 |