Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
PUEBLO PUNTANO DE LA INDEPENDENCIA | 6 | 6 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.505 | 1.597 | 81,48% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
783 | 52,03% | ||
|
576 | 38,27% | ||
|
26 | 1,73% | ||
|
26 | 1,73% | ||
|
24 | 1,59% | ||
|
17 | 1,13% | ||
|
10 | 0,66% | ||
|
10 | 0,66% | ||
|
10 | 0,66% | ||
|
10 | 0,66% | ||
|
7 | 0,47% | ||
|
6 | 0,40% | ||
|
69 | |||
|
17 | |||
|
6 |