Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Toma (1801) | 5 | 5 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
1.464 | 1.046 | 1.156 | 78,96% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
484 | 46,27% | ||
|
277 | 26,48% | ||
|
186 | 17,78% | ||
|
46 | 4,40% | ||
|
28 | 2,68% | ||
|
13 | 1,24% | ||
|
12 | 1,15% | ||
|
83 | |||
|
25 | |||
|
2 |