Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Toma (1802) | 4 | 4 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
960 | 1.035 | 76,95% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
461 | 48,02% | ||
|
284 | 29,58% | ||
|
104 | 10,83% | ||
|
41 | 4,27% | ||
|
34 | 3,54% | ||
|
23 | 2,40% | ||
|
13 | 1,35% | ||
|
62 | |||
|
13 |