Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3001A) | 9 | 9 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.125 | 2.284 | 76,13% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.056 | 49,69% | ||
|
781 | 36,75% | ||
|
112 | 5,27% | ||
|
74 | 3,48% | ||
|
32 | 1,51% | ||
|
25 | 1,18% | ||
|
24 | 1,13% | ||
|
21 | 0,99% | ||
|
126 | |||
|
29 | |||
|
2 | |||
|
1 | |||
|
1 |