Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3001B) | 30 | 30 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
7.928 | 8.509 | 81,86% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
3.515 | 44,34% | ||
|
3.276 | 41,32% | ||
|
583 | 7,35% | ||
|
240 | 3,03% | ||
|
105 | 1,32% | ||
|
71 | 0,90% | ||
|
69 | 0,87% | ||
|
69 | 0,87% | ||
|
440 | |||
|
139 | |||
|
2 |