Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3002) | 14 | 14 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.331 | 3.590 | 77,91% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.588 | 47,67% | ||
|
1.178 | 35,36% | ||
|
222 | 6,66% | ||
|
177 | 5,31% | ||
|
52 | 1,56% | ||
|
43 | 1,29% | ||
|
37 | 1,11% | ||
|
34 | 1,02% | ||
|
198 | |||
|
58 | |||
|
2 | |||
|
1 |