Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3003) | 20 | 20 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
5.039 | 5.436 | 79,29% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.466 | 48,94% | ||
|
1.675 | 33,24% | ||
|
404 | 8,02% | ||
|
278 | 5,52% | ||
|
84 | 1,67% | ||
|
54 | 1,07% | ||
|
45 | 0,89% | ||
|
33 | 0,65% | ||
|
313 | |||
|
76 | |||
|
7 | |||
|
1 |