Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3004) | 14 | 14 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.482 | 3.777 | 78,59% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.805 | 51,84% | ||
|
986 | 28,32% | ||
|
290 | 8,33% | ||
|
220 | 6,32% | ||
|
64 | 1,84% | ||
|
49 | 1,41% | ||
|
42 | 1,21% | ||
|
26 | 0,75% | ||
|
245 | |||
|
42 | |||
|
7 | |||
|
1 |